|  Die EWU veranstaltet 
                im kommenden Jahr insgesamt 38 A/Q-Turniere, davon zwei Doppelshows.Ob darunter auch FN Reining-Qualifikationsturniere sind, ist noch 
                nicht bekannt.
 
 Drei (!) AQ-Turniere finden auf der Circle L Ranch in Wenden (NDS) 
                statt, in Dönsel (HB/NS) und Bissendorf (NS/H) finden keine mehr statt.
 Im Rheinland gibt es nur noch drei AQ-Turniere, Nümbrecht 
                findet nicht mehr statt.
 
                    
                   
                 
                  | Kategorie |   LV | Anfang | Ende | Ort |   
                  | A | THÜR | 24.03.23 | 25.03.23 | Messe 
                    Erfurt |   
                  | A+Q+(C) | NS/H | 07.04.23 | 10.04.23 | Wenden |   
                  | A+Q+(C) | SAAR | 07.04.23 | 09.04.23 | Zweibrücken |   
                  | C 
                    + SQ WCH | THÜR | 08.04.23 | 08.04.23 | Einöd |   
                  | A+Q+(C) | BAY | 13.04.23 | 16.04.23 | Niedertaufkirchen |   
                  | A+Q+(C) | ME/VP | 21.04.23 | 23.04.23 | Landgestüt 
                    Redefin |   
                  | A+Q+(C) | WSTF | 28.04.23 | 01.05.23 | Warendorf |   
                  | A+Q+(C) | BAY | 28.04.23 | 01.05.23 | Burgebrach |   
                  | A+Q+(C) | BAWü | 28.04.23 | 01.05.23 | Balingen |   
                  | A+Q+(C) | BAWü | 05.05.23 | 07.05.23 | Schwaikheim |   
                  | A+Q+(C) | SACHS | 05.05.23 | 07.05.23 | Cunersdorf |   
                  | A+Q+(C) | HB/NS | 05.05.23 | 07.05.23 | Wenden |   
                  | A+Q+(C) | HH/SH | 12.05.23 | 14.05.23 | Luhmühlen |   
                  | A+Q+(C) 
                    – DS | BAY | 16.05.23 | 21.05.23 | Kreuth |   
                  | A+Q+(C) 
                    – DS | RHLD | 17.05.23 | 21.05.23 | Aachen |   
                  | A+Q+(C) | NS/H | 26.05.23 | 29.05.23 | Wenden |   
                  | A+Q+(C) | WSTF | 26.05.23 | 29.05.23 | Bergkamen |   
                  | A+Q+(C) | RLP | 26.05.23 | 29.05.23 | Lorsch |   
                  | A+Q+(C) | B/BRA | 27.05.23 | 29.05.23 | Grossbeeren |   
                  | A+Q+(C) | HES | 08.06.23 | 11.06.23 | Erbach |   
                  | A+Q+(C) | RHLD | 08.06.23 | 11.06.23 | Hünxe |   
                  | A+Q+(C) | BAY | 08.06.23 | 11.06.23 | Thierhaupten |   
                  | A+Q+(C) | BAWü | 15.06.23 | 18.06.23 | Weingarten |   
                  | A+Q+(C) | THÜR | 16.06.23 | 18.06.23 | Einöd |   
                  | A+Q+(C) | WSTF | 22.06.23 | 25.06.23 | Sendenhorst |   
                  | A+Q+(C) | HB/NS | 22.06.23 | 25.06.23 | Haren |   
                  | A+Q+(C) | HH/SH | 22.06.23 | 24.06.23 | Grabau |   
                  | A+Q+(C) | SACHS | 23.06.23 | 25.06.23 | Wünschendorf |   
                  | A+Q+(C) | BAWü | 29.06.23 | 02.07.23 | Karlsbad-Auerbach |   
                  | A+Q+(C) | NS/H | 29.06.23 | 02.07.23 | Salzwedel |   
                  | A+Q+(C) | RHLD | 29.06.23 | 02.07.23 | Seppenrade |   
                  | A+Q+(C) | BAY | 30.06.23 | 02.07.23 | Parkstein/Schwand |   
                  | A+Q+(C) | SA/AN | 07.07.23 | 09.07.23 | Elterlein |   
                  | A+Q+(C) | BAWü | 07.07.23 | 09.07.23 | Neudeck 
                    Langenbrettach |   
                  | A+Q+(C) | RLP | 14.07.23 | 16.07.23 | Zeiskam |   
                  | A+Q+(C) | HES | 21.07.23 | 23.07.23 | Erbach |   
                  | A+Q+(C) | BAY | 27.07.23 | 30.07.23 | Otterfing |   
                  | A+Q+(C) | B/BRA | 04.08.23 | 06.08.23 | Grossbeeren |    
 
   
 
 
 Fragen? Die 20 wittelsbuerger.com-Experten helfen gerne weiter,
 z.B. Nico Hörmann, Grischa Ludwig oder Daniel Klein für den 
                Bereich Reining.
 Zum 
                wittelsbuerger.com-Expertenforum gelangen Sie hier.
 
 Fügen 
                Sie diese Seite Ihren Bookmarks hinzu!
 
 
 |