Promotion |
CLASS
(OPEN DIVISION) | 2008
Points | 2009
Points | Yearling
Stallions | 4.5 | 4.5 | Two-Year-Old
Stallions | 6.5 | 6.5 | Three-Year-Old
Stallions | 8 | 8 | Aged
Stallions | 6 | 6 | Performance
Halter Stallions | 2 | 2 | Yearling
Mares | 6 | 6 | Two-Year-Old
Mares | 12.5 | 12.5 | Three-Year-Old
Mares | 11.5 | 11.5 | Aged
Mares | 15.5 | 15.5 | Performance
Halter Mares | 3 | 3 | Yearling
Geldings | 6 | 6 | Two-Year-Old
Geldings | 11 | 11 | Three-Year-Old
Geldings | 8.5 | 8.5 | Aged
Geldings | 23 | 23 | Performance
Halter Geldings | 4 | 4 | Junior
Cutting | 5 | 5 | Senior
Cutting | 5 | 5 | Junior
Working Cow Horse | 4.5 | 4.5 | Senior
Working Cow Horse | 6 | 6 | Junior
Tie-Down Roping | 12 | 12 | Senior
Tie-Down Roping | 17.5 | 17.5 | Junior
Heading | 19 | 20 | Senior
Heading | 27.5 | 27.5 | Junior
Heeling | 22 | 23 | Senior
Heeling | 29.5 | 29.5 | Junior
Barrel Racing | 5.5 | 5.5 | Senior
Barrel Racing | 9.5 | 9.5 | Junior
Pole Bending | 6.5 | 6.5 | Senior
Pole Bending | 10.5 | 10.5 | Junior
Reining | 14.5 | 14.5 | Senior
Reining | 14 | 14 | Junior
Western Riding | 5.5 | 5.5 | Senior
Western Riding | 21.5 | 21.5 | Junior
Trail | 20.5 | 20.5 | Senior
Trail | 34.5 | 35.5 | Junior
Western Pleasure | 22 | 22 | Senior
Western Pleasure | 19.5 | 19.5 | Junior
Hunter Under Saddle | 18 | 18 | Senior
Hunter Under Saddle | 11.5 | 11.5 | Jumping | 2 | 2 | Junior
Working Hunter | 2.5 | 2.5 | Senior
Working Hunter | 7 | 7 | Progressive
Working Hunter
(Formerly Green Working Hunter) | 7 | 7 | Junior
Hunter Hack | 2 | 2 | Senior
Hunter Hack | 6 | 6 | Junior
Pleasure Driving | 2 | 2 | Senior
Pleasure Driving | 2 | 2 | Team
Penning | 12 | 12 | Ranch
Sorting | 8 | 10 |
CLASS
(AMATEUR DIVISION) | 2008
Points | 2009
Points | Yearling
Stallions | 2.5 | 2.5 | Two-Year-Old
Stallions | 2 | 2 | Three-Year-Old
Stallions | 2 | 2 | Aged
Stallions | 2 | 2 | Performance
Halter Stallions | 2 | 2 | Yearling
Mares | 4.5 | 4.5 | Two-Year-Old
Mares | 8 | 8 | Three-Year-Old
Mares | 13 | 13 | Aged
Mares | 11 | 11 | Performance
Halter Mares | 3 | 3 | Yearling
Geldings | 4.5 | 4.5 | Two-Year-Old
Geldings | 9 | 9 | Three-Year-Old
Geldings | 8 | 8 | Aged
Geldings | 20.5 | 20.5 | Performance
Halter Geldings | 4 | 4 | Showmanship | 28.5 | 28.5 | Cutting | 3.5 | 3.5 | Working
Cow Horse | 2.5 | 2.5 | Tie-Down
Roping | 5.5 | 5.5 | Breakaway
Roping | 4 | 4 | Heading | 17.5 | 17.5 | Heeling | 17 | 17 | Barrel
Racing | 8 | 8 | Pole
Bending | 6.5 | 6.5 | Reining | 13.5 | 13.5 | Western
Riding | 10 | 10 | Trail | 20 | 20 | Western
Horsemanship | 18.5 | 18.5 | Western
Pleasure | 24.5 | 24.5 | Hunter
Under Saddle | 23.5 | 23.5 | Jumping | 2 | 2 | Working
Hunter | 6.5 | 6.5 | Hunter
Hack | 3.5 | 3.5 | Hunt
Seat Equitation | 15 | 15 | Equitation
Over Fences | 5.5 | 5.5 | Pleasure
Driving | 2.5 | 2.5 | Team
Penning | 9 | 9 | Ranch
Sorting | 8 | 10 |
Fragen? Die 20 wittelsbuerger.com-Experten helfen gerne
weiter, z.B. Pat Faitz, Sylvia Katschker und Sylvia Jäckle für den
Bereich AQHA. Zum
wittelsbuerger.com-Expertenforum gelangen Sie hier.
Fügen
Sie diese Seite Ihren Bookmarks hinzu!
|